Now Reading
Cei mai buni tineri jucători de la FIFA 21 la modul carieră (career mode)

Cei mai buni tineri jucători de la FIFA 21 la modul carieră (career mode)

Unul dintre provocările pe care fanii „career mode” de la jocul FIFA le întâmpină o reprezintă achiziționarea de fotbaliști de perspectivă. Goal.com a realizat o super listă a tinerilor jucători de până în 20 de ani pe care merită să-i cumperi la FIFA 21. Bayern Munchen, Barcelona, Real Madrid, Benfica, Porto și Ajax se numără printre pepinierele cele mai ofertante.

De Ligt, Sancho, Tonali, Joao Felix, Vinicius Jr., Ansu Fati, Haaland, Rodrygo și Trincao se numără printre fotbaliștii care sar de 90 la overall, în modul „carieră”, la care se mai adaugă mulți alți fotbaliști de mare perspectivă, cu potențial de peste 80. La FIFA 21, nici măcar un fotbalist român sub 20 de ani nu a fost inclus pe listă.

 

Cei mai buni tineri portari de la FIFA 21

 

Nume | Vârstă | Club | Poziție | Rating inițial | Potențial | Cotă de piață inițială

M. Vandevoordt | 18 | Genk | GK | 68 | 87 | £1.4m

L. Chevalier | 18 | Lille | GK | 61 | 83 | £430k

N. Mantl | 20 | Unterhaching | GK | 69 | 83 | £1.8m

C. Fruchtl | 20 | Bayern Munich II | GK 66 | 83 | £1.1m

Fortuna | 18 | Espanyol | GK | 62 | 82 | £475k

F. Jorgensen | 18 | Villarreal | GK | 62 | 82 | £475k

M. Carnesecchi | 20 | Atalanta | GK | 66 | 82 | £1.1m

G. Bazunu | 18 | Man City | GK | 60 | 82 | £360k

Diogo Costa | 20 | Porto | GK | 70 | 82 | £2.3m

J. Olschowsky | 18 | Borussia M’gladbach | GK | 63 | 81 | £560k

S. Bajic | 18 | Saint-Etienne | GK | 62 | 81 | £475k

Ivan Martinez | 18 | Osasuna | GK | 60 | 81 | £360k

K. Scherpen | 20 | Ajax | GK | 67 | 81 | £1.3m

I. Meslier | 20 | Leeds | GK | 69 | 81 | £1.4m

L. Plogmann | 20 | Werder Bremen | GK | 64 | 81 | £765k

L Kasten | 19  | Wolfsburg | GK | 62 | 80 | £500k

A. Trubin | 18 | Shakhtar Donetsk | GK | 63 | 80 | £565k

Altube | 20 | Real Madrid | GK | 63 | 80 | £600k

M. Kovar | 20 | Man Utd | GK | 64 | 80 | £765k

J. Blazquez | 19 | Atletico Talleres | GK | 63 | 80 | £600k

M. Roffo | 20 | Boca Juniors | GK | 64 | 80 | £765k

R. Majecki | 20 | Monaco | GK | 68 | 80 | £1.2m

 

Cei mai buni tineri fundași de la FIFA 21

 

M. De Ligt | 20 | Piemonte Calcio | CB | 85 | 92 | £44.6m

A. Davies | 19 | Bayern Munich | LB, LM, RM | 81 | 89 | £20.3m

Nuno Mendes | 18 | Sporting CP | LWB, LB, CB, LM | 72 | 87 | £5.4m

W. Saliba | 19 | Arsenal | CB | 74 | 87 | £9m

O. Kabak | 20 | Schalke | CB | 77 | 87 | £11.7m

B. Arrey-Mbi | 17 | Bayern Munich II | CB, LB | 60 | 86 | £385k

L. Netz | 17 | Hertha BSC | LB, LM | 63 | 86 | £675k

J.  Frimpong | 19 | Celtic | RB, RWB | 70 | 86 | £3.2m

Eduardo Quaresma | 18 | Sporting CP| CB | 72 | 86 | £5.4m

S. Dest | 19 | Barcelona | RB | 75 | 86 | £9m

J. Gvardiol | 18 | RB Leipzig | CB, LB | 69 | 86 | £1.8m

L. Stergiou | 18 | St. Gallen | CB | 67 | 86 | £1.4m

J. Todibo | 20 | Barcelona | CB | 75 | 86 | £9.5m

R. Ait Nouri | 19 | Angers | LB | 71 | 86 | £4.2m

R. James | 20 | Chelsea | RB, CDM | 77 | 86 | £11.3m

O. Wijndal | 20 | AZ Alkmaar | LB | 77 | 86 | £11.3m

O. Rekik | 18 | Hertha BSC | CB | 63 | 85 | £700k

T. Kouassi | 18 | Bayern Munich | CB, CDM | 71 | 85 | £4.1m

M. Kana | 17 | Anderlecht | CM, CDM, CM | 65 | 85 | £900k

Nuno Tavares | 20 | Benfica | LB | 72 | 85 | £5m

M. Kumbulla | 20 | Roma | CB | 75 | 85 | £9m

Tomas Tavares | 20 Benfica | CB | 73 | 85 | £5.9m

Eric Garcia | 19 | Man City | CB | 72 | 85 | £5m

N. Perez | 20 | Atletico Madrid | CB | 75 | 85 | £9m

B. Williams | 19 | Man Utd | LB, LWB | 75 | 85 | £8.6m

N. Williams | 19 | Liverpool | RB |67 | 85 | £1.4m

J. Vagnoman | 19 | Hamburg | RB, LM, LB | 69 | 85 | £1.9m

C. Riad | 17 | Barcelona | CB | 59 | 84 | £300k

L. Pirola | 18 | Inter | CB | 63 | 84 | £700k

K. Hoever | 18 | Wolves | RB, CB | 63 | 84 | £700k

N. Katterbach | 19 | Koln | LB | 70 | 84 | £3.2m

L. Cacace | 19 | Sint-Truidense | LB, LWB | 73 | 84 |£5.4m

P. Schuurs | 20 | Ajax | CB | 75 | 84 | £8.6m

Alex Centelles | 20 | Valencia | LB | 74 | 84 | £7.2m

Z. Vanheusden | 20 | Standard Liege | CB | 73 | 84 | £5.9m

T. Malacia | 20 | Feyenoord | LB | 75 | 84 | £8.6m

E. Ndicka | 20 | Eintracht Frankfurt | CB, LB | 74 | 84 | £7.7m

E. Ampadu | 19 | Chelsea | CB, CDM | 67 | 84 | £1.4m

 

Cei mai buni tineri mijlocași de la FIFA 21

 

J. Sancho | 20 | Borussia Dortmund | RM, LM, CAM | 87 | 93 | £62.6m

S. Tonali | 20 | AC Milan | CDM, CM | 77 | 91 | £16.7m

M. Greenwood | 18 | Man Utd | RM, ST | 77 | 89 | £13.1m

T. Almada | 19 | Velez Sarsfield | CAM, CM, LW | 73 | 89 | £7.7m

Ferran Torres | 20 | Man City | RM, LM, CF | 81 | 89 | £23.9m

T. Kubo | 19 | Real Madrid | RM, CM, CAM | 75 | 89 | £13.1m

F. Wirtz | 17 | Bayer Leverkusen | CAM, RM | 68 | 88 | £1.6m

J. Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | CM, LM, RM | 69 | 88 | £1.9m

Pedri | 17 | Barcelona | LM, CAM | 72 | 88 | £5.4m

R. Cherki | 16 | Lyon | CAM, RM, LM | 67 | 88 | £1.5m

E. Camavinga | 17 | Rennes | CM | 76 | 88 | £10.8m

M. Ihattaren | 18 | PSV | CAM, RM, CM | 77 | 88 | £12.6m

B. Saka | 18 | Arsenal | LM, LWB, RW | 75 | 88 | £10.8m

A. Urzi | 20 | Atletico Banfield | LM, CM, RM | 73 | 88 | £8.1m

Riqui Puig 20 Barcelona CM, CAM 75 88 £11.3m

M. Diaby | 20 | Bayer Leverkusen | LM | 81 | 88 | £22.5m

P. Foden | 20 | Man City | CAM, CM | 79 | 88 | £17.6

F. Pellistri | 18 | Penarol | RM, RW | 71 | 87 | £4.4m

M. Caqueret | 20 | Lyon | CM, CDM | 75 | 87 | £10.8m

A. Hlozek | 17 | Sparta Praha | RM, ST, LM | 74 87 | £8.6m

R. Gravenberch | 18 | Ajax | CM, CDM | 71 | 87 | £4.3m

G. Reyna | 17 | Borussia Dortmund | LM, CAM | 68 | 87 | £1.7m

B. Kamara | 20 | Marseille | CDM, CB | 79 | 87 | £15.3m

D. Szoboszlai | 19 | Red Bull Salzburg | CAM, LM | 75 | 87 | £10.4m

N. Madueke | 18 | PSV | RM, ST | 70 | 86 | £3.3m

A. Vranckx | 17 | Mechelen | CM, CDM | 66 | 86 | £1.2m

Gustavo Assuncao | 20 | Familiaco | CDM | 74 | 86 | £8.6m

Tete | 20 | Shakhtar Donetsk | RM, CAM | 75 | 86 | £10.4m

M. Solomon | 20 | Shakhtar Donetsk | RM, LM, CAM | 73 | 86 | £6.8m

B. Gilmour | 19 | Chelsea | CM, CAM | 71 | 86 | £4.5m

G. Tsitaishvili | 19 | Dynamo Kyiv | RM, LM | 72 | 86 | £5.9m

D. McNeil | 20 | Burnley | LM | 78 | 86 | £14m

D. Caicedo | 20 | Deportivo Cali | RM | 68 | 86 | £1.8m

N. Zaniolo | 20 | Roma | CAM, RM | 76 | 86 | £11.3m

R. Sessegnon | 20 | Spurs | LM, LW, LB | 75 | 86 | £10.4m

Florentino | 20 | Benfica | CDM, CM | 76 | 86 | £10.4m

Romario Baro | 20 | Porto | RM, CAM | 73 | 85 | £6.3m

Y. Demir | 17 | Rapid Wien | CAM, RW | 64 | 85 | £880k

Marcos Antonio | 20 | Shakhtar Donetsk | CM | 72 | 85 | £5.4m

M. Daramy | 18 | Kobenhavn | RM, ST, LM | 67 | 85 | £1.4m

Y. Verschaeren | 18 | Anderlecht | CAM, RW, LW | 72 | 85 | £5m

X. Simons | 17 | PSG | CM | 65 | 85 | £990k

M. Kudus | 19 | Ajax | CAM, CM | 75 | 85 | £9.5m

M. Longstaff | 20 | Newcastle | CM, CDM | 72 | 85 | £5.4m

R. Matondo | 19 | Schalke | LM, ST, RM | 70 | 85 | £3.4m

O. Kokcu | 19 | Feyenoord | CAM, CM | 75 | 85 | £9.5m

H. Traore | 20 | Sassuolo | CAM, CM | 71 | 85 | £4.5m

E. Smith Rowe | 19 | Arsenal | CAM, RM, RW | 69 | 85 | £2.1m

Paulinho | 19 | Bayer Leverkusen | CAM, RM | 74 | 85 | £8.6m

Joe Willock | 20 | Arsenal | CAM, CM | 71 | 85 | £4.5m

 

Cei mai buni tineri atacanți de la FIFA 21

 

Joao Felix 20 | Atletico Madrid | CF, ST | 81 | 93 | £28.8m

Vinicius Jr. | 19 | Real Madrid | LW | 80 | 93 | £24.8m

E. Haaland | 19 | Borussia Dortmund | ST | 84 | 92 | £40.5m

Trincao | 20 | Barcelona | RW, LW, CAM | 78 | 91 | £18m

Ansu Fati | 17 | Barcelona | LW, RW | 76 | 90 | £13.5m

Rodrygo | 19 | Real Madrid | RW, LW | 79 | 90 | £18.9m

Antony | 20 | Ajax | RW, LW | 78 | 88 | £15.3m

J. Doku | 18 | Anderlecht | RW, LW | 71 | 88 | £4.4m

J. David | 20 | Lille | ST, CF, CAM | 77 | 88 | £14m

Luis Henrique | 18 | Marseille | RW | 67 | 87 | £1.7m

Evanilson | 20 | Porto | ST | 73 | 87 | £8.1m

Joelson Fernandes | 17 | Sporting CP | RW, LW | 69 | 87 | £1.9m

Reinier | 18 | Real Madrid CF  | CAM | 71 | 87 | £4.4m

K. Adeyemi | 18 | Red Bull Salzburg | ST, LW | 69 87 | £2m

D. Kulusevski | 20 | Juventus | RW, CAM | 77 | 87 | £13.1m

M. Boadu | 19 | AZ Alkmaar | ST | 75 | 87 | £10.4m

S. Esposito | 17 | SPAL | ST | 66 | 86 | £1.2m

G. Plata | 19 | Sporting CP | RW | 74 | 86 | £9m

Rafael Camacho | 20 | Sporting CP | RW | 73 | 86 | £6.8m

C Hudson-Odoi | 19 | Chelsea | RW, LW | 74 | 86 | £9m

A. Isak | 20 | Real Sociedad | ST | 79 | 86 | £16.2m

Brahim | 20 | Real Madrid | LW | 74 | 86 | £9m

Fabio Silva | 17 | Wolves | ST | 69 | 85 | £1.9m

Gabriel Martinelli | 19 | Arsenal | LW, LM, ST | 74 | 85 | £8.6m

H. Elliott | 17 | Liverpool | RW | 65 | 85 | £990k

P. De la Vega | 19 | Atletico Lanus | RW, LW | 71 | 85 | £4.5m

T. Parrott | 18 | Spurs | ST | 65 | 85 | £990k

B. Mbeumo | 20 | Brentford | RW, ST | 74 | 85 | £8.6m

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

MrNews.ro - Actualitate, entertainment și educație masculină.

___

© 2019-2020 MrNews.ro. Toate drepturile rezervate. 

Informaţiile publicate de MrNews.ro pot fi preluate doar cu citarea sursei + link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Scroll To Top